طرح پیش فروش نقدی و اقساطی سایپا دیزل با قیمت غیرقطعی و تعداد محدود آغاز شد و تا تکمیل ظرفیت فروش ادامه دارد. سود تاخیر مطابق قانون سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده اعمال میگردد. هر شخص حقیقی (با کد ملی مشخص) صرفا میتواند یک دستگاه خودرو ثبت نام نماید. معرفی یک نفر ضامن معتبر برای متقاضیان حقیقی الزامی میباشد. این طرح فروش دارای 16 درصد سود مشارکت و 13 درصد سود انصراف است. کلیه محصولات با رنگ سفید و مدل سال 1405 عرضه میشوند.
| طرح پیش فروش اقساطی شرکت با قیمت غیر قطعی | |||||||
| نام محصول | نحوه پرداخت مبلغ خودرو | سود مشارکت (سالیانه) | سود انصراف (سالیانه) | جریمه تاخیر در تحویل | زمان تحویل | ||
| پیش پرداخت نقدی مرحله اول (در زمان ثبت نام) (ریال) | پیش پرداخت مرحله دوم طی یک فقره چک 25 روزه پس از ثبت نام (ریال) | الباقی مبلغ خودرو | |||||
| کشنده GX560 | 38.000.000.000 | 58.000.000.000 | مابهالتفاوت مبلغ خودرو به قیمت روز با کسر سود مشارکت به صورت اقساطی (طی 4 فقره چک 3 ماهه) یا نقد (به انتخاب مشتری) در زمان ارسال دعوتنامه | %16 | %13 | سود مشارکت +1 درصد ماهانه | آذر تا اسفند 1405 |
| کشنده KX520 | 37.000.000.000 | 56.000.000.000 | |||||
| کشنده KL465 | 30.000.000.000 | 44.000.000.000 | |||||
| فوتون 6 تن بدون خواب | 12.000.000.000 | 19.000.000.000 | |||||
| فوتون 8.5 تن | 13.000.000.000 | 20.000.000.000 | |||||
| فوتون 6 تن کمپرسی | 12.000.000.000 | 20.000.000.000 | مهر تا آبان 1405 | ||||
| فوتون 6 تن خوابدار | 13.000.000.000 | 19.000.000.000 | مهر تا اسفند 1405 | ||||
طرح فروش فوری و فوقالعاده نقدی محصولات سایپا دیزل با قیمت قطعی از ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1405/06/10 آغاز شده و تا تکمیل ظرفیت فروش ادامه خواهد داشت. سود تاخیر در این طرح فروش مطابق قانون سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده اعمال میگردد. هر شخص حقیقی (با کد ملی مشخص) صرفا میتواند یک دستگاه خودرو ثبت نام نماید. این طرح فاقد سود مشارکت و سود انصراف است. کلیه محصولات با رنگ سفید مدل 1405 عرضه میشوند. قیمتها قطعی بوده و هزینههای شماره گذاری، بیمه شخص ثالث، گواهی اسقاط و سایر عوارض و مالیاتها به صورت علیالحساب لحاظ شدهاند و چنانچه تا زمان تحویل خودرو براساس اعلام مراجع قانونی ذیربط در فرآیند قیمت گذاری و یا اضافه شدن هرگونه آپشن جدید قیمت تغییر یابند مابهالتفاوت براساس قیمت جدید محاسبه و دریافت میگردد.
| طرح فروش فوری / فوقالعاده (نقدی دو مرحلهای) محصولات شرکت سایپا دیزل (قیمت قطعی) | |||||
| نام محصول | قیمت مصوب محصول (ریال) | قیمت فروش نقدی ویژه شهریور ماه (ریال) | مرحله اول واریز 50% مبلغ خودرو در زمان ثبت نام (ریال) | مرحله دوم الباقی مبلغ خودرو (چک 1 ماهه همزمان با ثبت نام) (ریال) | زمان تحویل |
| کشنده KL465 | 175.000.000.000 | 149.155.000.000 | 74.577.500.000 | 74.577.500.000 | 30 روز پس از تکمیل مدارک و وصول چک مرحله دوم |
| فوتون 8.5 تن | 74.500.000.000 | 67.440.000.000 | 33.720.000.000 | 33.720.000.000 | |
| فوتون 6 تن کمپرسی | 70.000.000.000 | 65.540.000.000 | 32.770.000.000 | 32.770.000.000 | فوقالعاده (60 روز پس از تکمیل مدارک و وصول چک مرحله دوم) |
| فوتون 6 تن خوابدار | 73.000.000.000 | 65.940.000.000 | 32.970.000.000 | 32.970.000.000 | |
| تبصره: هزینه بیمه محصولاتی که دارای بیمه بدنه با پوشش جنگ میباشند از مشتریان اخذ خواهد شد. | |||||
طرح فروش اقساطی فوری و فوقالعاده محصولات سایپا دیزل با قیمت قطعی به تعداد محدود از ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 1405/05/05 آغاز شده و تا تکمیل ظرفیت فروش ادامه خواهد داشت. مبلغ بیمه بدنه و هزینه ترهین در طول زمان بازپرداخت به عهده مشتری میباشد. قیمت مصوب محصولات با احتساب نرخ جدید گواهی اسقاط محاسبه شده است. سود تاخیر مطابق قانون سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده اعمال میگردد. هر شخص حقیقی با کد ملی مشخص صرفا میتواند یک دستگاه خودرو ثبت نام نماید. معرفی یک نفر ضامن معتبر برای متقاضیان حقیقی الزامی است. کلیه محصولات با رنگ سفید و مدل 1405 عرضه میگردند. ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯼ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮔﺬﺍﺭﯼ، ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ، ﮔﻮﺍﻫﯽ ﺍﺳﻘﺎﻁ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻭ ﻣﺎﻟﯿﺎتها ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻠﯽﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻟﺤﺎﻅ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺫﯾﺮﺑﻂ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﻭ ﯾﺎ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻥ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺁﭘﺸﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﻣﺎﺑﻪﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.
| طرح فروش فوری / فوقالعاده (اقساطی) (قیمت قطعی) | |||||
| نام محصول | قیمت مصوب محصول (ریال) | نحوه پرداخت مبلغ خودرو | زمان تحویل | ||
| مرحله اول پیش پرداخت نقدی واریز در زمان ثبت نام (ریال) | مرحله دوم (چک 1 ماهه همزمان با ثبت نام) (ریال) | الباقی مبلغ خودرو (تسهیلات 24 ماهه) | |||
| کشنده KX520 | 186.295.000.000 | 45.000.000.000 | 66.295.000.000 | 75 میلیارد ریال بازپرداخت، طی 8 فقره چک 3 ماهه متوالی به مبلغ 13.250.000.000 ریال | فوقالعاده (60 روز پس از تکمیل مدارک و وصول چک مرحله دوم) |
| کشنده KL465 | 148.495.000.000 | 37.000.000.000 | 51.495.000.000 | 60 میلیارد ریال بازپرداخت، طی 8 فقره چک 3 ماهه متووالی به مبلغ 10.600.000.000 ریال | فوری پس از تکمیل تکمیل مدارک و وصول چک مرحله دوم |
| فوتون 8.5 تن خوابدار | 66.120.000.000 | 16.000.000.000 | 25.120.000.000 | 35 میلیارد ریال بازپرداخت، طی 8 فقره چگ 3 ماهه متوالی به مبلغ 4.417.000.000 ریال | |
| فوتون 6 تن خوابدار | 64.620.000.000 | 16.000.000.000 | 23.620.000.000 | ||
| فوتون 6 تن کمپرسی | 64.220.000.000 | 15.000.000.000 | 24.220.000.000 | ||
| شروع اقساط در این طرح با یک ماه تنفس خواهد بود. | |||||
طرح فروش فوری و فوقالعاده با قیمت قطعی کامیونتهای فوتون 6 تن، 8.5 تن و 6 تن خوابدار از ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1405/04/07 آغاز شده و تا تکمیل ظرفیت جاری خواهد بود. سود تاخیر مطابق قانون سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده اعمال میگردد. طرح فروش فاقد سود مشارکت و انصراف است. هر شخص حقیقی (با کد ملی مشخص) صرفا میتواند یک دستگاه خودرو ثبت نام نماید. کلیه محصولات با رنگ سفید و مدل 1405 عرضه میگردند.
با توجه به بروز مشکل در فرآیند واریز وجه از طریق درگاههای بانکی و در راستای صیانت از حقوق مشتریان، طرح فروش محصولات شرکت سایپا دیزل که مقرر بود از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ٧ تیرماه ۱۴۰۵ آغاز شود، تا اطلاع ثانوی لغو شد.
| طرح فروش فوری (نقدی دو مرحلهای) محصولات شرکت سایپا دیزل (با قیمت قطعی) | ||||
| نام محصول | قیمت مصوب محصول (ریال) | مرحله اول 50% مبلغ خودرو واریز در زمان ثبت نام (ریال) | مرحله دوم الباقی مبلغ خودرو (چک 25 روزه همزمان با ثبت نام) (ریال) | زمان تحویل |
| کامیونت فوتون 8.5 تن | 64.800.000.000 | 32.400.000.000 | 32.400.000.000 | فوری پس از تکمیل مدارک و وصول چک |
| کامیوت فوتون 6 تن خوابدار | 63.300.000.000 | 31.650.000.000 | 31.650.000.000 | |
| کامیونت فوتون 6 تن کمپرسی | 62.900.000.000 | 31.450.000.000 | 31.450.000.000 | |
| تبصره 1: امکان واریز نقدی تک مرحلهای و تحویل فوری محصول میسر میباشد. | ||||
| تبصره 2: هزینه بیمه محصولاتی که دارای بیمه بدنه با پوشش جنگ میباشند از مشتریان اخذ خواهد شد. | ||||
| طرح فروش فوقالعاده مرحلهای محصول کامیونت فوتون 8.5 تن شرکت سایپا دیزل (با قیمت قطعی) | ||||
| نام محصول | قیمت مصوب محصول (ریال) | مرحله اول 50% مبلغ خودرو واریز در زمان ثبت نام (ریال) | مرحله دوم الباقی مبلغ خودرو (چک 25 روزه همزمان با ثبت نام) (ریال) | زمان تحویل |
| کامیونت فوتون 8.5 تن | 64.800.000.000 | 32.400.000.000 | 32.400.000.000 | 30 شهریور 1405(پس از تکمیل مدارک و وصول چک) |
| تبصره 1: هزیه بیمه محصولاتی که دارای بیمه بدنه با پوشش جنگ میباشند از مشتریان اخذ خواهد شد. | ||||
طرح پیش فروش نقدی و اقساطی محصولات سایپا دیزل با قیمت غیرقطعی و تعداد محدود از ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1405/04/07 آغاز شده و تا تکمیل ظرفیت جاری خواهد بود. سود تاخیر مطابق قانون سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده اعمال میگردد. هر شخص حقیقی (با کد ملی مشخص) صرفا میتواند یک دستگاه خودرو ثبت نام نماید. معرفی یک نفر ضامن معتبر برای متقاضیان حقیقی الزامی میباشد. طرح فروش اعلامی دارای 16 درصد سود مشارکت و 13 درصد سود انصراف است. هزینههای مربوط به بیمه بدنه به صورت نقدی از متقاضی اخذ میگردد. مبالغ مربوط به پیش پرداخت(مرحله اول و مرحله دوم) به صورت علی الحساب بوده و امکان واریز تک مرحلهای مبلغ مرحله اول و دوم برای متقاضیان میسر می باشد. کلیه محصولات بار نگ سفید و مدل 1405 عرضه میگردند.
با توجه به بروز مشکل در فرآیند واریز وجه از طریق درگاههای بانکی و در راستای صیانت از حقوق مشتریان، طرح فروش محصولات شرکت سایپا دیزل که مقرر بود از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ٧ تیرماه ۱۴۰۵ آغاز شود، تا اطلاع ثانوی لغو شد.
| طرح پیش فروش اقساطی شرکت با قیمت غیرقطعی | |||||||
| نام محصول | نحوه پرداخت مبلغ خودرو | سود مشارکت (سالیانه) | سود انصراف (سالیانه) | جرمیه تاخیر در تحویل خودرو | زمان تحویل | ||
| پیش پرداخت نقدی مرحله اول (در زمان ثبت نام) (ریال) | پیش پرداخت مرحله دوم طی یک فقره چک 25 روزه پس از ثبت نام (ریال) | الباقی مبلغ خودرو | %16 | %13 | سود مشارکت+ 1% ماهانه | آذر تا اسفند 1405 | |
| کشنده GX560 | 38.000.000.000 | 58.000.000.000 | مابهالتفاوت مبلغ خودرو به قیمت روز با کسر سود مشارکت به صورت اقساطی (طی 4 فقره چک 3 ماهه) با نقد ( به انتخاب مشتری) در زمان ارسال دعوتنامه اخذ میگردد. | ||||
| کشنده KX520 | 37.000.000.000 | 56.000.000.000 | |||||
| کشنده KL465 | 30.000.000.000 | 44.000.000.000 | |||||
| فوتون 6 تن بدونخواب | 12.000.000.000 | 19.000.000.000 | |||||
| فوتون 8.5 تن | 13.000.000.000 | 20.000.000.000 | |||||
| فوتون 6 تن کمپرسی | 12.000.000.000 | 20.000.000.000 | مهر تا آبان 1405 | ||||
| فوتون 6 تن خوابدار | 13.000.000.000 | 19.000.000.000 | مهر تا اسفند 1405 | ||||

طرح فروش محصولات سایپا دیزل با تعداد محدود و قیمت قطعی از ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1405/03/20 آغاز شده و تا تکمیل ظرفیت فروش جاری خواهد بود. سود تاخیر در این طرح مطابق قانون سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده اعمال میگردد. هر شخص حقیقی(با کد ملی مشخص) صرفا میتواند یک دستگاه خودرو ثبت نام نماید. این طرح فروش فاقد سود مشارکت و سود انصراف میباشد. کلیه محصولات با رنگ سفید و مدل 1405 عرضه میشوند. قیمتها قطعی بوده و هزینههای شماره گذاری، بیمه شخص ثالث، گواهی اسقاط و سایر عوارض و مالیاتها به صورت علیالحساب لحاظ شدهاند و چنانچه تا زمان تحویل خودرو براساس اعلام مراجع قانونی ذیربط در فرآیند قیمت گذاری و یا اضافه شدن هرگونه آپشن جدید قیمت تغییر باید مابهالتفاوت براساس قیمت جدید محاسبه و دریافت میگردد.
| طرح فروش فوری (نقدی دو مرحلهای) محصولات شرکت سایپا دیزل ویژه خرداد ماه 1405 (با قیمت قطعی) | |||||
| نام محصول | قیمت مصوب محصول (ریال) | قیمت محصول با بیمه بدنه 6 ماهه با پوشش جنگ (ریال) | مرحله اول 50% مبلغ خودرو واریز در زمان ثبت نام (ریال) | مرحله دوم الباقی مبلغ خودرو با احتساب بیمه بدنه (چک 20 روزه همزمان با ثبت نام) (ریال) | زمان تحویل |
| کشنده KL465 | 144.700.000.000 | 145.232.945.600 | 72.350.000.000 | 72.882.945.600 | فوری پس از تکمیل مدارک و وصول چک |
| فوتون 8.5 تن | 64.800.000.000 | 65.050.050.900 | 32.400.000.000 | 32.650.050.900 | |
| فوتون 6 تن خوابدار | 63.300.000.000 | 63.544.739.000 | 31.650.000.000 | 31.894.739.000 | |
| فوتون 6 تن کمپرسی | 62.900.000.000 | 63.143.323.300 | 31.450.000.000 | 31.693.323.300 | |
| تبصره 1: امکان واریز نقدی تک مرحلهای و تحویل فوری محصول میسر میباشد. | |||||
| طرح فروش فوقالعاده (نقدی دو مرحلهای) محصولات شرکت سایپا دیزل ویژه خرداد ماه 1405 (با قیمت قطعی) | |||||
| نام محصول | قیمت مصوب محصول (ریال) | قیمت محصول با بیمه بدنه 6 ماهه با پوشش جنگ (ریال) | مرحله اول 50% مبلغ خودرو واریز در زمان ثبت نام (ریال) | مرحله دوم الباقی مبلغ خودرو با احتساب بیمه بدنه (چک 20 روزه همزمان با ثبت نام) (ریال) | زمان تحویل |
| کشنده KL465 | 144.700.000.000 | 145.232.945.600 | 72.350.000.000 | 72.882.945.600 | 60 روز پس از تکمیل مدارک و وصول چک |
| فوتون 8.5 تن | 64.800.000.000 | 65.050.050.900 | 32.400.000.000 | 32.650.050.900 | |
طرح فروش فوری اقساطی محصولات سایپا دیزل رنگ سفید و مدل 1405 با قیمت قطعی و تعداد محدود از ساعت 11 صحب روز دوشنبه مورخ 1405/02/14 آغاز شده و تا تکمیل ظرفیت فروش جاری خواهد بود. سود تأخیر مطابق قانون سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده اعمال میگردد. هر شخص حقیقی (با کد ملی مشخص) صرفا میتواند یک دستگاه خودرو ثبت نام نماید. معرفی یک ضامن معتبر برای متقاضیان حقیقی الزامی بوده و این طرح فروش فاقد سود مشارکت و سود انصراف میباشد.
طرح فروش فوری (اقساطی) محصولات شرکت سایپا دیزل اردیبهشت ماه 1405 | ||||||
محصول | قیمت محصول (ریال) | مرحله اول 25% مبلغ خودرو واریز در زمان ثبت نام (ریال) | مرحله دوم 25% مبلغ خودرو (چک یک ماهه همزمان با ثبت نام) (ریال) | مبلغ وام (50% مبلغ خودرو) (ریال) | مبلغ و مدت زمان بازپرداخت | زمان تحویل |
12 ماه (هردوماه یک فقره چک)(ریال) | 30 روز پس از وصول چک مرحله دوم و تکمیل مدارک
| |||||
کشنده KL465 | 144.700.000.000 | 36.175.000.000 | 36.175.000.000 | 72.350.000.000 | 14.505.200.000 | |
فوتون 8.5 تن | 64.800.000.000 | 16.200.000.000 | 16.200.000.000 | 32.400.000.000 | 6.496.000.000 | |
فوتون 6 تن خوابدار | 63.300.000.000 | 15.825.000.000 | 15.825.000.000 | 31.650.000.000 | 6.345.400.000 | |
طرح فروش فوری نقدی محصولات سایپا دیزل مدل 1405 رنگ سفید با تعداد محدود و قیمت قطعی از ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 1405/02/14 آغاز شده و تا تکمیل ظرفیت فروش جاری خواهد بود. سود تاخیر مطابق قانون سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده اعمال میگردد. هر شخص حقیقی (با کد ملی مشخص) صرفا میتواند یک دستگاه خودرو ثبت نام نماید. این طرح فروش فاقد سود انصراف و سود مشارکت میباشد.
طرح فروش فوری (نقدی دو مرحلهای) محصولات سایپا دیزل اردیبهشت ماه 1405 | |||||
محصول | قیمت مصوت محصول (ریال) | قیمت فروش ویژه اردیبهشت ماه (ریال) | مرحله اول 50% مبلغ خودرو واریز در زمان ثبت نام (ریال) | مرحله دوم الباقی مبلغ خودرو (چک 1 ماهه همزمان با ثبت نام) (ریال) | زمان تحویل |
کشنده KL465 | 144.700.000.000 | 137.465.000.000 | 68.732.500.000 | 68.732.500.000 | 30 روز پس از وصول چک مرحله دوم و تکمیل مدارک |
فوتون 8.5 تن | 64.800.000.000 | 61.560.000.000 | 30.780.000.000 | 30.780.000.000 | |
فوتون 6 تن خوابدار | 63.300.000.000 | 60.135.000.000 | 30.067.500.000 | 30.067.500.000 | |
طرح فروش با قیمت قطعی محصولات سایپا دیزل از ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1404/12/05 آغاز شده و تا تکمیل ظرفیت فروش ادامه خواهد داشت. رنگ خودروهای عرضه شده در این طرح سفید و مدل آنها 1405 میباشد. موعد تحویل فوری 30 روز از زمان تحویل مدارک و پذیرش یا پس از وصول چک مرحله دوم است. سود تاخیر مطابق قانون سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده اعمال می گردد. هر شخص حقیقی (با کد ملی مشخص) صرفا می تواند یک دستگاه خودرو ثبت نام نماید. طرح فروش فاقد سود مشارکت و سود انصراف مطابق قانون سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده اعمال می گردد می باشد. قیمت محصولات قطعی بوده و هزینههای شماره گذاری، بیمه شخص ثالث، گواهی اسقاط و سایر عوارض و مالیاتها در فروش فوقالعاده به صورت علیالحساب لحاظ شدهاند و با توجه به زمان تحویل خودرو در سال 1405 مابهالتفاوت عوارض مذکور برابر با اعلام مراجع قانونی محاسبه و از مشتریان دریافت خواهد شد.
| فروش نقدی فوری با قیمت قطعی محصولات شرکت سایپا دیزل - اسفند ماه 1404 | ||||
| محصول | مبلغ خودرو (ریال) | رنگ | مدل | زمان تحویل |
| کشنده 2×KL465 4 | 99.900.000.000 | سفید | 1405 | تحویل فوری (30 روز از زمان تحویل مدارک و پذیرش) |
| کامیونت M4 فوتون 8.5 تن | 45.000.000.000 | |||
| کامیونت M4 فوتون 6 تن خوابدار | 44.000.000.000 | |||
| کامیونت M4 فوتون 6 تن کمپرسی | 43.800.000.000 | |||
| فروش فوقالعاده نقدی با قیمت قطعی محصولات شرکت سایپا دیزل - اسفند 1404 | |||||||
| محصول | مبلغ خودرو (ریال) | مرحله اول واریز 50% مبلغ خودرو در زمان ثبت نام (ریال) | مرحله دوم 50% (چک به تاریخ 1405/01/24 همزمان با ثبت نام) (ریال) | شماره مجوز پیش فروش | رنگ | مدل | زمان تحویل |
| کشنده 2×KX520 4 | 129.000.000.000 | 64.500.000.000 | 64.500.000.000 | ۱۴۰۵۶/ ۶۰۶۰/ م | سفید | 1405 | حداکثر 30 روز پس از وصول چک مرحله دوم |
| فوتون 6 تن خوابدار | 44.000.000.000 | 22.000.000.000 | 22.000.000.000 | ۱۴۰۵۶/ ۶۰۱۰/ م - ۴۲۰۰/ ۶۰۱۰/ م | |||
| توضیح: مبلغ گواهی اسقاط، هزینه شماره گذاری، بیمه شخص ثالث و سایر عوارضها و مالیاتها و دیون دولتی به صورت علیالحساب محاسبه شدهاند و باتوجه به زمان تحویل خودرو در سال 1405 مابهالتفاوت موارد مذکور برابر با اعلام مراجع قانونی و یا محاسبات انجام شده از مشتریان محترم اخذ خواهد شد. | |||||||
کشنده KL465 مدل 1405 رنگ سفید با تعداد محدود 25 دستگاه مورخ 1404/11/20 در بورس کالا عرضه خواهد شد. موعد تحویل این کشنده مورخ 1404/12/19 خواهد بود. صدور سند و شماره گذاری خودرو فقط به اسم شخص خریدار خواهد بود. خریداران میبایست حداکثر طی 7 روز کاری پس از عرضه محصول در بورس کالا نسبت به پرداخت سایر هزینهها اقدام نمایند. این هزینهها شامل هزینه 10 درصد مالیات ارزش افزوده مالیات، عوارض شماره گذاری و بیمه شخص ثالث میباشد. پیش پرداخت سفارش خرید برابر با 10 درصد قیمت پایه است.
| نام محصول | مدل / رنگ | قیمت پایه | زمان عرضه | پیش پرداخت | تعداد (دستگاه) | موعد تحویل |
| کامیون کشنده دانگ فنگ KL465 | 1405 سفید | 77.135.003.648 | 1404/11/20 | 10 درصد | 25 | 1404/12/19 |
طرح فروش نقدی محصولات سایپا دیزل با قیمت قطعی از ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1404/10/29 آغاز شده و تا تکمیل ظرفیت فروش ادامه خواهد داشت. موعد تحویل خودروهای عرضه شده در این طرح فروش 45 روز پس از تکمیل مدارک و وصول چک مرحله دوم است. سود تاخیر مطابق قانون سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده اعمال می گردد. طرح فروش فاقد سود مشارکت و سود انصراف می باشد. هر شخص حقیقی (با کد ملی مشخص) صرفا می تواند یک دستگاه خودرو ثبت نام نماید. قیمت محصولات قطعی بوده و هزینههای شماره گذاری و بیمه شخص ثالث و سایر عوارض و مالیاتها به صورت علیالحساب لحاظ شدهاند و چنانچه تا زمان تحویل خودرو براساس اعلام مراجع قانونی ذیربط در فرآیند قیمت گذاری و یا اضافه شدن هرگونه آپشن جدید قیمت تغییر یابند، مابهالتفاوت براساس قیمت جدید محاسبه و دریافت می گردد.
| طرح فروش نقدی - مرحلهای محصولات شرکت سایپا دیزل - دی 1404 | ||||||
| محصول | قیمت مصوب (ریال) | مرحله اول واریز 50% مبلغ خودرو در زمان ثبت نام (ریال) | مرحله دوم 50% (چک به تاریخ 1404/11/30 همزمان با ثبت نام) (ریال) | رنگ | مدل | زمان تحویل |
| کشنده KX520 4×2 | 103.832.000.000 | 51.916.000.000 | 51.916.000.000 | سفید | 1405 | 45 روز (پس از تکمیل مدارک و وصول چک مرحله دوم) |
| کامیون کمپرسی KC465 | 86.078.000.000 | 43.043.500.000 | 43.043.500.000 | سفید | 1405 | 45 روز (پس از تکمیل مدارک و وصول چک مرحله دوم) |
| کشنده KL465 4×2 | 86.237.000.000 | 18.118.500.000 | 43.118.500.000 | سفید | 1405 | 45 روز (پس از تکمیل مدارک و وصول چک مرحله دوم) |
| فوتون 8.5 تن | 36.508.000.000 | 18.254.000.000 | 18.254.000.000 | سفید | 1405 | 45 روز (پس از تکمیل مدارک و وصول چک مرحله دوم) |
| فوتون 6 تن خوابدار | 36.005.000.000 | 18.002.500.000 | 18.002.500.000 | سفید | 1405 | 45 روز (پس از تکمیل مدارک و وصول چک مرحله دوم) |
| فوتون 6 تن کمپرسی | 36.509.000.000 | 18.254.500.000 | 18.254.500.000 | سفید | 1405 | 45 روز (پس از تکمیل مدارک و وصول چک مرحله دوم) |
طرح فروش کامیون کمپرسی KC465 6*4 مدل 1404 رنگ سفید به تعداد محدود با تسهیلات (بانک تجارت) و قیمت قطعی از ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1404/09/09 آغاز شده و تا تکمیل ظرفیت فروش ادامه خواهد داشت. این طرح فروش فاقد سود مشارکت و سود انصراف میباشد. هر شخص حقیقی (با کد ملی مشخص) صرفا میتواند یک دستگاه خودرو ثبت نام نمایند. سود تاخیر نیز مطابق با قانون سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده اعمال میگردد.
| طرح فروش تسهیلاتی محصولات شرکت سایپا دیزل - آذر ماه 1404 | |||||||
| محصول | مدل | قیمت مصوب (ریال) | مرحله اول 25% نقدی در زمان ثبت نام (ریال) | مرحله دوم 25% چک یکماهه همزمان با ثبت نام (ریال) | حداکثر مبلغ تسهیلات (ریال) | مدت بازپرداخت | موعد تحویل |
| کامیون کمپرسی KC465 6*4 | 1404 | 72.000.000.000 | 18.000.000.000 | 18.000.000.000 | 36.000.000.000 | 30 ماهه | فوری ( پس از واریز وجه و تکمیل مدارک و تایید توسط بانک) |
طرح فروش اقساطی تعداد محدود کامیون کمپرسی 4×KC465 6 رنگ سفید مدل 1404 از ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1404/09/09 آغاز شده و تا تکمیل ظرفیت فروش ادامه خواهد داشت. این طرح فروش فاقد سود مشارکت و سود انصراف میباشد. هر شخص حقیقی (با کد ملی مشخص) صرفا میتواند یک دستگاه خودرو ثبت نام نمایند. معرفی یک نفر ضامن معتبر برای متقاضیان حقیقی و حقوقی الزامی میباشد.
| طرح فروش اقساطی محصولات شرکت سایپا دیزل - آذر 1404 | ||||||
| محصول | قیمت مصوب (ریال) | مرحله اول 25% نقدی در زمان ثبت نام (ریال) | مرحله دوم 25% (چک یکماهه همزمان با ثبت نام) (ریال) | مبلغ وام | مبلغ و مدت بازپرداخت | موعد تحویل |
| 24 ماهه (هر دوماه یک فقره چک) (ریال) | ||||||
| کامیون کمپرسی KC465 6*4 | 72.000.000.000 | 18.000.000.000 | 18.000.000.000 | 36.000.000.000 | 4.013.100.000 | فوری (پس از تکمیل مدارک و وصول چک مرحله دوم) |
طرح فروش نقدی مرحلهای با قیمت قطعی محصولات سایپا دیزل به تعداد محدود از ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1404/08/26 آغاز شده و تا تکمیل ظرفیت ادامه دارد. زمان تحویل فوری و براساس اولویت ثبت نام و صدور دعوتنامه میباشد. سود تاخیر مطابق قانون سازمان حمایت از حقوق مصرفکننده و تولیدکننده اعمال میگردد. کلیه محصولات با رنگ سفید و مدل 1404 میباشند. این طرح فروش فاقد سود مشارکت و سود انصراف است.
| طرح فروش نقدی - مرحلهای محصولات شرکت سایپا دیزل - آبان 1404 | ||||
| محصول | قیمت مصوب (ریال) | مرحله اول واریز 50% مبلغ خودرو در زمان ثبت نام (ریال) | مرحله دوم 50% مبلغ خودرو در قالب چک یکماهه از تاریخ واریز اولیه همزمان با ثبت نام (ریال) | زمان تحویل |
| کشنده 2×KX520 4 | 84.000.000.000 | 42.000.000.000 | 42.000.000.000 | فوری (پس از وصول چک مرحله دوم) |
| کشنده KL465 4×2 | 65.000.000.000 | 32.500.000.000 | 32.500.000.000 | |
| کامیون کمپرسی KC465 | 72.000.000.000 | 36.000.000.000 | 36.000.000.000 | |
| فوتون 6 تن بدونخواب M4 | 28.500.000.000 | 14.250.000.000 | 14.250.000.000 | |
